Doelpuntenmakers
| Naam | Competitie | Beker | Totaal |
| Michael | 26(20) | 1 (1) | 27 (21) – 1,2 |
| Thijs | 19 (18) | 2 (1) | 21 (19) – 1,1 |
| Marcel | 11 (17) | – | 11 (17) – 0,7 |
| Leon | 15 (16) | 1 (1) | 16 (17) – 0,9 |
| Fulko | 3 (16) | 0 (1) | 3 (17) – 0,2 |
| Willem | 5 (17) | 0 (1) | 5 (18) – 0,3 |
| Peter | – | – | – |
| Ed tegenstander Robert Michel Redouan Patrick Craig Max Yoram |
1 2 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (2?) 2 (2) 1 (1) 2 (1) |