Doelpuntenmakers

NaamCompetitieBekerTotaalGemiddeld17/1816/1715/16
Michael17 (20)2 (1)19 (21)0,91,21,5
Thijs10 (14)-10 (14)0,71,10,7
Marcel4 (10)0 (1)4 (11)0,40,70,4
Leon14 (16)1 (1)15 (17)0,90,91,1
Willem3 (13)0 (1)3 (14)0,20,30,4
Fulko9 (15)0 (1)9 (16)0,60,2
Peter14 (17)0 (1)14 (18)0,80,9
Tim6 (7)0 (1)6 (8)0,8
Erik0 (14)-0 (14)0
Michael0 (2)-0 (2)0