Doelpuntenmakers

Naam Competitie Beker Totaal Gespeeld
Michael 33 7 40 26 1,5
Peter 19 1 20 23 0,9
Thijs 17 1 18 25 0,7
Leon 11 0 11 10 1,1
Marcel 10 0 10 25 0,4
Willem 7 2 9 21 0,4
Robert 3 0 3 12 0,3
Patrick 3 0 3 1 3,0
Hendrik 2 0 2 4 0,5
Yordi 0 0 0 0 0,0
Jamie 0 0 0 1 0,0

Keepers

Naam Competitie Beker Totaal Gespeeld
Eric -120 -9 -129 24 -5,4
Arjen -13 0 -13 2 -6,5
Patrick -5 0 -5 1 -5,0
Leon -2 0 -2 1 -2,0

Opkomst

Totaal 28
Naam Aanwezig %
Michael 26 92,9
Thijs 25 89,3
Marcel 25 89,3
Eric 24 85,7
Peter 23 82,1
Willem 21 75,0
Robert 12 42,9
Yordi 0 0,0